Germagerme 250g Stock
Original price was: €3,55.€1,07Current price is: €1,07.
Description
Energie pour 100g | 1624 kj / 387 kcal |
Matières grasses pour 100g | 9,6g |
Dont acides gras saturés | 1,8g |
Glucides pour 100g | 38g |
Dont sucres | 13g |
Fibres alimentaires pour 100g | 12g |
Protéines pour 100g | 31g |
Sel pour 100g | 0,05g |
Magnésium | 225mg |
Fer | 8,4mg |
Phosphore | 980mg |
Vitamine E | 12mg |
Poids en gramme | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.