Mini Moelleux Citron Graines de Pavot Bio 200g Super vente en ligne
Original price was: €6,10.€1,83Current price is: €1,83.
Description
Energie pour 100g | 1719 kj / 411 kcal |
Matières grasses pour 100g | 22g |
Dont acides gras saturés | 1,8g |
Glucides pour 100g | 44g |
Dont sucres | 34g |
Protéines pour 100g | 7,4g |
Sel pour 100g | 0,56g |
Poids en gramme | 200 |
Origine | UE/Non UE |
Traces de | Fruits à coque, Soja, Lait, Sésame |
Allergène | Oeuf, Ble, Amande |
Reviews
There are no reviews yet.