Chocolat Noir 74% à l’Orange Bio 100g Réduction
Original price was: €3,45.€1,04Current price is: €1,04.
Description
Energie pour 100g | 2447 kj / 591 kcal |
Matières grasses pour 100g | 45,2g |
Dont acides gras saturés | 27,2g |
Glucides pour 100g | 32,1g |
Dont sucres | 22,3g |
Fibres alimentaires pour 100g | 10,5g |
Protéines pour 100g | 8,6g |
Sel pour 100g | 0,02g |
Poids en gramme | 100 |
Origine | UE/Non UE |
Traces de | Gluten, Lait, Soja, Sésame, Fruits à coques |
Reviews
There are no reviews yet.